| 條款號 | 評分因素(偏差率) | 評分標準 | |
| 2.2.4 (1) | 商務(wù)評分 標準 (10分) | 投標人業(yè)績 (10分) | 2015年1 月1 日以來(以合同簽訂時間為準),投標人具有單項合同金額不低于40萬元的公共建筑標識標牌采購、制作、安裝及服務(wù)項目的,每有一項業(yè)績得2 分;本項最高得10分。 (業(yè)績須同時提供合同和竣工(完工)驗收證明等有效原件;提供的證明材料應(yīng)能有效反映相關(guān)內(nèi)容,否則不予加分) |
| 2.2.4 (2) | 技術(shù)評分 標準 (48分) | 技術(shù)響應(yīng) (10分) | 根據(jù)投標人所投產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)及性能與招標文件要求的響應(yīng)程度進行比較,投標人所投產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、規(guī)格及材質(zhì)能夠完全響應(yīng)招標文件要求的得10 分,每有一項負偏離扣2 分,扣完為止。具體由評標委員會根據(jù)技術(shù)要求細則,對各投標單位投標產(chǎn)品的技術(shù)響應(yīng)情況進行評比分。本項最低得0 分,最高得10分。 |
| 實施方案及質(zhì)量保證(8分) | 根據(jù)投標人針對本項目的實施方案、圖案設(shè)計、過程控制、生產(chǎn)管理及質(zhì)量保證措施等進行對比打分,本項最高得8分,最低得0 分。 | ||
| 樣品 (20分) | 提供招標文件第7章 “供貨需求”中所列的樣品。投標人未攜帶樣品或樣品不全或樣品不符合招標文件規(guī)定的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)及關(guān)鍵技術(shù)要求的,酌情扣分或不得分。具體根據(jù)以下2項指標進行對比打分: 1、投標樣品的材料、制作質(zhì)量(10分),較好的得5-10分,一般的得2-5分; 2、投標樣品的制作工藝水平、視覺效果、細節(jié)處理及裝配質(zhì)量(10分),較好的得5-10分,一般的得2-5分。 | ||
| 免費質(zhì)保期年限 (3分) | 在招標文件要求的免費質(zhì)保期年限基礎(chǔ)上,每增加1 年加1.5 分,本項最高得3分。 | ||
| 售后服務(wù)措施 (3分) | 根根投標人的售后服務(wù)辦法,承諾響應(yīng)時間、維修及更換不合格產(chǎn)品措施,服務(wù)人員配置和應(yīng)急處理方案等賦分,本項最高得3分,最低得0 分。 | ||
| 投標人技術(shù)保障實力 (4分) | 投標人所投產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家具有ISO90001 質(zhì)量體系認證證書的得2分;投標人所投產(chǎn)品通過國家有關(guān)部門檢測的環(huán)保節(jié)能合格產(chǎn)品檢測證書得2 分(需提供證書原件校核)。 | ||
| 2.2.4 (3) | 投標報價 評分標準 (42分) | 投標函報價 | l、與評標基準價相同的得40分; 2、偏差每超過評標基準價+l%扣1分,最多扣至0分; 3、偏差每超過評標基準價-1%加0.5分,最多計算至-4%; 4、對偏差超過評標基準價-4%以下的,0%~-4%區(qū)段按3款計分,-4%以下每超過-l%扣1分,最多扣至0分。 上述計算結(jié)果得分四舍五入,小數(shù)點后保留2位小數(shù)。 評標基準價:當有效報價的投標人<5個時,為所有有效報價的算術(shù)平均值;當有效報價的投標人≧5個時,為去掉1個最高投標價后的算術(shù)平均值;當有效報價的投標人≧9個時,為去掉2個最高價和1個最低價后的算術(shù)平均值。 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 評分標準 | / | / |
中華人民共和國中央人民政府 中華人民共和國水利部 中華人民共和國國家發(fā)展和革改革委員會 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 江蘇省人民政府 江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 江蘇省水利廳
南水北調(diào)工程管理司 中國南水北調(diào)集團有限公司 江蘇南水北調(diào) 山東南水北調(diào) 東線有限公司 中線水源公司 中線有限公司 江漢水網(wǎng)公司
人民日報 新華網(wǎng) 光明日報 經(jīng)濟日報 中央人民廣播電視臺 中央電視臺 中國日報 新華日報 中國水利報
揚州分公司 淮安分公司 宿遷分公司 徐州分公司 項目分公司 江蘇東源投資有限公司 南水北調(diào)江蘇生態(tài)環(huán)境有限公司 南水北調(diào)(江蘇)數(shù)智科技有限公司